Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Starosanowa |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 3 oznaczonej jako działka nr 546 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 23370,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krakowska |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż 55/100 części nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 oznaczonej jako działka nr 98/23 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140160,65 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Garbarze |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław położonej w Jarosławiu obr 3 oznaczonej jako działka nr 1605 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25444,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obr 5 działka nr 3038/2 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 oznaczonej jako działka nr 3038/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 128796,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław, ul. Sikorskiego 5 |
---|---|
Przetarg na | Najem nieruchomości-lokalu użytkowego o powierzchni 149,98 m2 położonego w budynku krytej pływalni w Jarosławiu. |
Typ przetargu | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 10 zł/m2 netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Starosanowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław położonej w Jarosławiu obr 3 oznaczonej jako działka nr 546 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25099,38 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław, ul. Sikorskiego 5 |
---|---|
Przetarg na | Najem nieruchomości-lokalu użytkowego położonego w budynku krytej pływalni oraz pływalni sezonowej |
Typ przetargu | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 10 zł/m2 netto |
Data przetargu |