Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Jarosław ul. Garbarze, obr 3, działka nr 1605 |
---|---|
Przetarg na | Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza I-szy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki nr 1605 obr 3. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 20609,- PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Munina gm. Jarosław |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż udziału 6/12 części działki nr 296 położonej w Muninie gm. Jarosław |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40304,76 PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Munina gm. Jarosław |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż 6/12 części działki nr 330 położonej w Muninie gm. Jarosław |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81960,86 PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | m. Jarosław, obr 4, działka nr 985/21 |
---|---|
Przetarg na | III-ci nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 4 działka nr 985/21 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 67650,- PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Munina gm. Jarosław |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż 6/12 części działki nr 294 położonej w Muninie gm. Jarosław |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 45111,36 PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. H.J.K. Chodkiewicza, obr 5 , działka nr 2316/1 |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 oznaczonej jako działka nr 2316/1 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 270600,- PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. H.J.K. Chodkiewicza, obr 5 , działka nr 2311/1 |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 oznaczonej jako działka nr 2311/1 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 246000,- |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obr 5 działka nr 3038/2 |
---|---|
Przetarg na | III-ci nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 działka nr 3038/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 128800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. H.J.K. Chodkiewicza |
---|---|
Przetarg na | I-szy nieograniczony przetarg ustny (licytacja0 na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu oznaczonej jako działka nr 2316/1 obr 5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 295200,- PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. H.J.K. Chodkiewicza |
---|---|
Przetarg na | I-szy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. H.J.K. Chodkiewicza oznaczonej jako działka nr 2311/1 obr 5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 270600,- PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław, obr 5 działka nr 3038/2 |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż działki nr 3038/2 obr 5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 128000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obręb 2 działka nr 338 |
---|---|
Przetarg na | I przetarg na dzierżawę działki nr 338 obręb 2 na cele upraw rolnych |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 23,94 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr 336 obręb 2 |
---|---|
Przetarg na | I przetarg na dzierżawę działki nr 336 obręb 2 na cele upraw rolnych |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 55,28 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obręb 4 |
---|---|
Przetarg na | Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 4 oznaczonej jako działka nr 985/21 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70615,53 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław ul. Słoneczna obr 4 działka nr 3147 |
---|---|
Przetarg na | Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza I-szy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 4 oznaczonej jako działka nr 3147 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 12842,00 |
Data przetargu |