Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | obr 5 działka nr 3038/2 |
---|---|
Przetarg na | III-ci nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 działka nr 3038/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 128800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. H.J.K. Chodkiewicza |
---|---|
Przetarg na | I-szy nieograniczony przetarg ustny (licytacja0 na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu oznaczonej jako działka nr 2316/1 obr 5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 295200,- PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. H.J.K. Chodkiewicza |
---|---|
Przetarg na | I-szy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. H.J.K. Chodkiewicza oznaczonej jako działka nr 2311/1 obr 5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 270600,- PLN |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław, obr 5 działka nr 3038/2 |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż działki nr 3038/2 obr 5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 128000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obręb 2 działka nr 338 |
---|---|
Przetarg na | I przetarg na dzierżawę działki nr 338 obręb 2 na cele upraw rolnych |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 23,94 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr 336 obręb 2 |
---|---|
Przetarg na | I przetarg na dzierżawę działki nr 336 obręb 2 na cele upraw rolnych |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 55,28 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obręb 4 |
---|---|
Przetarg na | Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 4 oznaczonej jako działka nr 985/21 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70615,53 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław ul. Słoneczna obr 4 działka nr 3147 |
---|---|
Przetarg na | Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza I-szy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 4 oznaczonej jako działka nr 3147 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 12842,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obręb 3 nr działki 1062 |
---|---|
Przetarg na | I Przetarg na dzierżawę udziału 100/168 części działki obręb 3 nr 1062 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 486,94 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obr 5 działka nr 3038/1 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 oznaczonej jako działka nr 3038/1 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 692475,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Starosanowa |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 3 oznaczonej jako działka nr 546 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 23370,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krakowska |
---|---|
Przetarg na | II-gi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż 55/100 części nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 oznaczonej jako działka nr 98/23 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140160,65 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Garbarze |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław położonej w Jarosławiu obr 3 oznaczonej jako działka nr 1605 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25444,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obr 5 działka nr 3038/2 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr 5 oznaczonej jako działka nr 3038/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 128796,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław, ul. Sikorskiego 5 |
---|---|
Przetarg na | Najem nieruchomości-lokalu użytkowego o powierzchni 149,98 m2 położonego w budynku krytej pływalni w Jarosławiu. |
Typ przetargu | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 10 zł/m2 netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Starosanowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław położonej w Jarosławiu obr 3 oznaczonej jako działka nr 546 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25099,38 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jarosław, ul. Sikorskiego 5 |
---|---|
Przetarg na | Najem nieruchomości-lokalu użytkowego położonego w budynku krytej pływalni oraz pływalni sezonowej |
Typ przetargu | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 10 zł/m2 netto |
Data przetargu |